调度程序,用于根据您选择的时间和频率调度设备操作
“卡浏览器”(Card Browser),处理 CPU 的 SIMATIC 存储卡上的文件和文件夹
产品许可的变化:Basic、Advanced 和 21 天试用许可证
用于 SAT 项目和相关文件数据的归档功能
支持 NAT 路由器后的设备
支持通过 CM(通信模块)或 CP(通信处理器)连接的 CPU
一次操作插入多个设备
在设备上下载固件更新文件并稍后激活新固件
设备表中关于 CPU 的更多信息:TIA Portal 版本和组态的 CPU 版本
用户界面增强功能
| 功能 | 无许可证或过期的试用许可证 | Basic 许可证 | Advanced 许可证或 21 天试用许可证 |
|---|---|---|---|
| 扫描网络,将网络中可访问的设备填入设备表。 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 插入设备 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 更改 CPU 操作模式 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 显示诊断 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 读取服务数据 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 导出 PC 数据 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 导出设备信息 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 导出设备诊断 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 设置 IP 地址 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 设置 PROFINET 名称 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 通过闪烁 LED 识别网络上的设备 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 支持多达五个并行设备操作(线程) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 更新程序 | 仅限 HMI | ✓ | ✓ |
| 更新固件 | 仅限 HMI | ✓ | ✓ |
| 复位通信参数 | 仅限 HMI | ✓ | ✓ |
| 创建完整备份 | 仅限 HMI | ✓ | ✓ |
| 备份 HMI 配方 | 仅限 HMI | ✓ | ✓ |
| 备份 HMI 用户管理数据 | 仅限 HMI | ✓ | ✓ |
| 从备份恢复设备 | 仅限 HMI | ✓ | ✓ |
| 复位存储器 | ✓ | ✓ | |
| 复位为出厂默认值 | ✓ | ✓ | |
| 格式化存储卡 | ✓ | ✓ | |
| 设置设备时间 | ✓ | ✓ | |
| 读取和删除数据日志 | ✓ | ✓ | |
| 支持多达十个并行设备操作(线程) | ✓ | ||
| 规划设备操作 | ✓ | ||
| 使用卡浏览器访问 SIMATIC 存储卡上的文件 | ✓ | ||
| 与 NAT 路由器后的设备通信 | ✓ | ||
| 插入多个设备 | ✓ | ||
| 创建并打开归档 | ✓ | ||
| 通过 PROFINET CM(通信模块)或 CP(通信处理器)与设备通信 | ✓ |
学自动化 公众号 回复 001538 获取资源下载链接 |
SIMATIC Automation Tool V4.0 SP1版本下载链接